Gli Stati Uniti hanno il più grande PIL del mondo in termini nominali e le aree urbane contribuiscono in modo determinante alla forza economica del Paese. Le aree metropolitane rappresentano circa il 90% della produzione economica statunitense.
In questa immagine abbiamo classificato la produzione economica delle 15 principali città statunitensi, da New York a Minneapolis, utilizzando i dati del Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti. I dati si riferiscono al 2021, che è la data più recente rilasciata dal BEA.
È importante notare che i dati considerano le intere aree metropolitane circostanti. Ad esempio, la città di New York include centri abitati limitrofi come Newark, NJ, e Jersey City, raggiungendo un PIL di quasi 2.000 miliardi di dollari.
Misurare l’economia di una città a livello metropolitano può fornire una rappresentazione più accurata della sua attività economica. Questo perché le aree metropolitane comprendono non solo la città centrale, ma anche le aree suburbane e rurali circostanti che sono economicamente collegate ad essa.
Rank | City | GDP (in thousands) |
---|---|---|
#1 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $1,992,779,274 |
#2 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $1,124,682,354 |
#3 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $764,583,227 |
#4 | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $668,677,573 |
#5 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $607,628,505 |
#6 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $598,333,263 |
#7 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $537,066,232 |
#8 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $531,671,846 |
#9 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $479,966,484 |
#10 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $477,580,629 |
#11 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $473,823,474 |
#12 | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $417,147,866 |
#13 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $410,418,579 |
#14 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $316,090,586 |
#15 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $296,969,112 |
Come si evince dal grafico qui sopra, il PIL di New York sovrasta tutti gli altri. La Grande Mela è il centro nevralgico di numerosi settori ad alto impatto, tra cui la finanza e i media.
Scendendo nella classifica, Los Angeles ha un’economia di 1.100 miliardi di dollari, seguita da Chicago, con un PIL di poco superiore ai 760 miliardi di dollari.
Source: www.visualcapitalist.com